Цены
Цены на услуги ветеринарной клиники Аист-Вет. |
|
Наименование | Цена |
Прием врачей | |
Первичный прием главного врача / терапия | 1 300 |
Повторный прием главного врача / терапия | 750 |
Первичный прием терапевта | 1 000 |
Консультация врача, без животного | 600 |
Повторный прием терапевта | 700 |
Первичный прием офтальмолога | 2 300 |
Повторный прием офтальмолога | 1 300 |
Первичный прием главного врача гастроэнтеролог/ хирург | 2 300 |
Повторный прием главного врача гастроэнтеролог/ хирург | 1 300 |
Первичный прием дерматолога | 2 300 |
Повторный прием дерматолога | 1 300 |
Первичный прием кардиолога | 2 300 |
Повторный прием кардиолога | 1 300 |
Первичный прием травматолога | 2 300 |
Повторный прием травматолога | 1 300 |
Первичный прием хирурга | 2 300 |
Повторный прием хирурга | 1 300 |
Ассоциированная вакцина от миксоматоза и геморагической болезни кроликов | 1 000 |
Дефенсор-3 | 1 000 |
Рабизин/ Рабикан/ Рабикс | 1 200 |
Нобивак Rabies | 1 000 |
Eurican DHPPi2 + Lepto | 3 500 |
Eurican DHPPi2 + RL | 4 500 |
Биофел PCH | 2 700 |
Биофел PCHR | 3 700 |
Биокан DHPPI + L | 2 700 |
Биокан DHPPI + RL | 3 700 |
Vanguard 5L4 | 2 500 |
Мультикан-4 | 1 500 |
Мультикан-8 | 2 000 |
Дипентавак | 2 000 |
Мультикан-6 | 1 500 |
Мультифел-4 | 1 500 |
Оформление ветеринарного паспорта | 200 |
Считывание номера микрочипа | 100 |
Чипирование (со сканированием) | 2 500 |
Выписка (амбулаторная карта) | 500 |
Глобкан | 1 000 |
Глобфел | 1 000 |
Витакан | 1 000 |
Витафел | 1 000 |
Вакдерм F | 1 000 |
Вакдерм | 1 000 |
Внутримышечная, подкожная, внутривенная инъекция(в зависимости от препарата) | 250 |
Внутримышечная, подкожная, внутривенная инъекция с препаратом владельца | 200 |
Пероральная дача препаратов(без стоимости препарата) | 150 |
Санация слухового прохода | 800 |
Обработка (наружного слухового прохода, глаз, нос,ротовая полость) | 350 |
Подкожная инфузионная терапия | 600 |
Внутривенная инфузионная терапия 1 час | 900 |
Внутривенная инфузия через инфузомат 1 час | 1 000 |
Внутрисуставная инъекция (коленный сустав) 1 сустав | 1 000 |
Блокада инфильтрационная | 800 |
Блокада проводниковая/нервного ганглия | 1 000 |
Блокада эпидуральная | 2 500 |
Санация мочевого пузыря | 700 |
Механическое опорожнение мочевого пузыря | 700 |
Катетеризация мочевого пузыря у кота | 1 500 |
Катетеризация мочевого пузыря у собаки (кобель) | 1 700 |
Катетеризация мочевого пузыря у кошки | 1 700 |
Катетеризация мочевого пузыря у собаки (сука) | 2 700 |
Фиксация мочевого катетера | 700 |
Оксигенотерапия 1 час | 250 |
Клизма очистительная | 1500 |
Постановка внутривенного катетера - 1 категория | 600 |
Постановка внутривенного катетера - 2 категория (венесекция) | 1 100 |
Снятие внутривенного катетера | 100 |
Фиксация животного (агрессивное животное/ крупное животное/ крупное агрессивное животное) | 500 |
Фиксация животного в сумке | 500 |
Цистоцентез / Гастроцентез | 1 300 |
Торакоцентез с аспирацией жидкости и ловажем (при гнойных и т.д. процессах) | 3 500 |
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 2 категории | 3 000 |
Лапароцентез с удалением асцитной жидкости 1 категории (для лаб.диагностики) | 1 300 |
Лапароцентез с удалением асцитной жидкости 2 категории | 3 000 |
Перикардиоцентез с аспирацией жидкости | 4 000 |
Санация ротовой полости: снятие зубного камня с использованием ультразвукового аппарата | 2 500 |
Механическое удаление зубного камня без анестезии | 1 000 |
Удаление одного клыка/ маляр | 1 500 |
Удаление больных зубов | 1 000 |
Удаление молочных зубов (не клык) | 800 |
Обрезка зубов у грызунов | 800 |
Пункционная чрескожная аспирация серомы, гематомы 1 категории | 500 |
Пункционная чрескожная аспирация серомы, гематомы 2 категории | 700 |
милпразон/ мильбемакс | 400 |
Люминисцентная диагностика лампой Вуда | 300 |
Отоскопия | 350 |
Тонометрия/ тонометрия глаза | 400 |
Ларингоскопия | 350 |
Офтальмоскопия | 350 |
Магнитотерапия (за 10мин) | 50 |
Глюкометрия | 200 |
Выпаивание контрастного вещества | 500 |
ЭКГ/ ЭКГ с расшифровкой | 1000 |
УЗИ сердца (ЭХО сердца) предоперационное | 1 700 |
УЗИ сердца (ЭХО сердца) кардиологическое | 2 500 |
Ультразвуковое исследование одного органа / брюшной полости | 1 500 |
Ультразвуковое исследование репродуктивной/мочеполовой системы | 2 500 |
Ультразвуковое исследование обзорное | 2 600 |
AFAST УЗИ (при кататравмах) | 1 300 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной / грудной полости | 2 500 |
Исследование костной ткани | 1 200 |
Стационар животных до 12 часов пребвания | 700 |
Стационар животных до 5 кг (пребывание/ сутки) | 1 000 |
Стационар животных до 15 кг (пребывание/сутки) | 1 500 |
Стационар животных свыше 15 кг ( пребывание / сутки) | 2 500 |
Стационар животных 1 категория (инф) без капельницы | 200 |
Стационар животных 2 категория (инф) | 400 |
Стационар животных 3 категория (ОРИТ) | 600 |
Стационар мелких животных и грызунов | 800 |
Выгул животного ( стационар) | 300 |
Груминг | |
Стрижка когтей до 5кг/ поклейка защитные колпачки для когтей кошки/ антицарапки | 300 |
Стрижка когтей от 5кг/ поклейка защитные колпачки для когтей кошки/ антицарапки | 500 |
Чистка ушных раковин | 300 |
Санация параанальных синусов у животных до 5кг | 500 |
Санация параанальных синусов у животных от 5кг | 800 |
Удаление иксодовых клещей до 5шт | 400 |
- более 5шт | 600 |
Стрижка санитарная машинкой, кошки | 2 500 |
Анестезия и интенсивная терапия | |
Наблюдение за функциональными параметрами жизненно важных органов животного, в ходе оперативного вмешательства (с интубацией) |
2 000 |
Сердечно-легочная реанимация | 2 000 |
Купирование аллергической реакции немедленного типа | 1 000 |
Седация для краткосрочных хирургических вмешательств или манипуляций до 5кг | 2000-2500 |
Анестезия животного при легких оперативных вмешательствах (до 30мин) | |
хорьки, еноты, лисы, кошки, собаки <10кг 1-5 кат риска | 3000-4500 |
еноты, лисы, кошки, собаки 10-25кг 1-5 кат риска | 3500-5000 |
собаки >25кг 1-5 кат риска | 4500-5500 |
- при среднем опер-ом вмеш-ве (30мин-1,5ч) | |
хорьки, еноты, лисы, кошки, собаки <10кг 1-5 кат риска | 4000-6000 |
еноты, лисы, кошки, собаки 10-25кг 1-5 кат риска | 7000-8500 |
собаки >25кг 1-5 кат риска | 11500-14500 |
- при большом опер-ном вмеш-ве (более 1,5) | |
хорьки, еноты, лисы, кошки, собаки <10кг 1-5 кат риска | 6000-8500 |
еноты, лисы, кошки, собаки 10-25кг 1-5 кат риска | 10500-12500 |
собаки >25кг 1-5 кат риска | 14500-17500 |
Седация поверхностная (установка УК, седация агрессивного животного, вскрытие абсцесса) | |
хорьки, еноты, лисы, кошки, собаки <10кг 1-5 кат риска | 500-1500 |
еноты, лисы, кошки, собаки 10-25кг 1-5 кат риска | 1000-1800 |
собаки >25кг 1-5 кат риска | 1800-2500 |
Седация умеренная (торако- и лапароцентез, наложение термопластной лангеты) | |
хорьки, еноты, лисы, кошки, собаки <10кг 1-5 кат риска | 2000-2500 |
еноты, лисы, кошки, собаки 10-25кг 1-5 кат риска | 2500-3000 |
собаки >25кг 1-5 кат риска | 3000-4000 |
Седация глубокая (эндоскопия, рентгенография отопедических патологий, закрытая репозиция) | |
хорьки, лисы, еноты, кошки, собаки <10кг 1-5 кат риска | 4000-5000 |
еноты, лисы, кошки, собаки 10-25кг 1-5 кат риска | 5000-6000 |
собаки >25кг 1-5 кат риска | 6000-7000 |
Анестезия экзотических мелких млек-щих, грызунов (морск.свинки, хомяки, крысы, шиншиллы) |
|
Седации, анестезия при болезненных манипуляциях | 1 500,00 |
Операции малоинвазивные | 2 000,00 |
Операции инвазивные | 3 000,00 |
Хирургия (наркоз в стоимость операции не входит) | |
Вскрытие абсцесса, гематомы, без установки дренажа | 1 500 |
Вскрытие абсцесса, гематомы, с установкой дренажа | 2500-3500 |
Наложение швов (до 5см) | 1 200 |
Наложение внутрикожного(косметического) шва (кошка/собака) | 1500/2000 |
Обработка раны | 350 |
Снятие швов | 350 |
Санация дренажа и обработка раны | 700 |
Перевязка раны | 300 |
Кастрация/стерилизация | |
Кастрация кота до 5 кг(с анестезией) | 4 500 |
Кастрация кота от 5 кг(с анестезией) | 5 500 |
Кастрация крипторха кота (абдоминальная локализация) | 7 500 |
Кастрация крипторха кота (подкожная локализация) | 5 500 |
Кастрация кобеля <10 кг(в/м анестезия) | 7 500 |
Кастрация кобеля 10-20 кг(в/м анестезия) | 9 500 |
Кастрация кобеля 20-40 кг(в/м анестезия) | 10 500 |
Кастрация кобеля >40 кг(в/м анестезия) | 12 000 |
Кастрация крипторха кобеля <10 кг (подкожная/абдоминальная локализации) | 7500/9500 |
Кастрация крипторха кобеля 10-20 кг (подкожная/абдоминальная локализация) | 8500/10000 |
Кастрация крипторха кобеля 20-40 кг (подкожная/абдоминальная локализация) | 10500/12500 |
Кастрация крипторха кобеля >40 кг ( подкожная/абдоминальная локализация) | 12500/17000 |
Стерилизация кошек до 5кг(с анестезией) | 7500 |
Стерилизация кошек от 5кг(с анестезией) | 9500 |
Стерилизация хорьков/ удаление желез (овариогистерэктомия) | 6 000 |
Стерилизация сук <10 кг без учета анестезии | 7 500 |
Стерилизация сук 10-20 кг без учета анестезии | 9 500 |
Стерилизация сук 20-40 кг без учета анестезии | 11 500 |
Стерилизация сук >40 кг без учета анестезии | 15 500 |
Кесарево сечение кошки без учета анестезии | 7 500 |
Кесарево сечение суки <10кг без учета анестезии | 8 500 |
Кесарево сечение суки 10-20кг без учета анестезии | 11 500 |
Кесарево сечение суки 20-40кг без учета анестезии | 16 000 |
Кесарево сечение суки >40кг без учета анестезии | 22 000 |
Родовспоможение, физиологические роды, 1 час | 2 000 |
Родовспоможение, патологические роды, 1 час | 3 000 |
Реанимация неонатального пациента | 1 500 |
Удаление абсцесса культи матки, пластика культи при синдроме РЯ | 7 500 |
Пиометра кошки | 7500 |
Пиометра собак до 5 кг | 10500 |
Пиометра собак до 10 кг | 12500 |
Пиометра собак до 20 кг | 14000 |
Пиометра собак до 30 кг | 16500 |
Пиометра собак до 40 кг | 18500 |
Пиометра собак до 50 кг | 21000 |
Пиометра собак от 50 кг | 26000 |
Удаление матки с плодами у кошки | 7000 |
Удаление матки с плодами у собак до 5 кг | 9500 |
Удаление матки с плодами у собак до 10 кг | 12500 |
Удаление матки с плодами у собак до 20 кг | 14500 |
Удаление матки с плодами у собак до 30 кг | 17500 |
Удаление матки с плодами у собак до 40 кг | 20500 |
Удаление матки с плодами у собак до 50 кг | 24500 |
Удаление матки с плодами у собак от 50 кг | 28000 |
Хирургия - косметические операции | |
Ампутация хвоста до 10ти дневного возраста | 1500 |
Ампутация хвоста до 2х месячного возраста | 2000 |
Ампутация хвоста старше 2х месяцев | 4000 |
Купирование ушных раковин до 1 месяца | 5500 |
Купирование ушных раковин до 3 х месяцевки | 8000 |
Купирование ушных раковин от 3 х месяцев | 11000 |
Удаление прибылого пальца до 2х недельного возраста | 1500 |
Удаление прибылого пальца до 4х недельного возраста | 2000 |
Удаление прибылого пальца от 4х недельного возраста | 3500 |
Хирургия - операции по травматологии и ортопедии | |
Снятие металлоконструкции(внешняя фиксация, штифты/спицы) | 5000 |
Снятие металлоконструкции (пластина) | 9000 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ЛУЧЕВАЯ И ЛОКТЕВАЯ КОСТИ | |
фиксации | 15000 |
Остеосинтез при переломе предплечья (лучевая и/или локтевая кости) накостной пластиной | 18000 |
Хирургическое лечение псевдоартроза (ложного сустава) предплечья (лучевая и/или локтевая кости) | 25000 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ | |
Остеосинтез при переломе плечевой кости аппаратом внешней фиксации | 18000 |
Остеосинтез при переломе плечевой кости накостной пластиной | 21500 |
Хирургическое лечение псевдоартроза (ложного сустава) при переломе плечевой кости | 30000 |
ЛЕЧЕНИЕ ДИСПЛАЗИИ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА | |
Открытое удаление крючковидного (клювовидного) отростка локтевой кости | 12000 |
Открытое удаление медиального венечного отростка локтевой кости | 12000 |
Двойная косая проксимальная остеотомия локтевой кости | 12000 |
АМПУТАЦИЯ КОНЕЧНОСТИ | |
Тотальная ампутация конечности | 20000 |
Тотальная ампутация конечности - гемипельвэктомия | 25000 |
АРТРОДЕЗИРОВАНИЕ СУСТАВА | |
Временное артродезирование сустава аппаратом внешней фиксации | 20000 |
Постоянное артродезирование сустава накостной пластиной | 25000 |
ДРУГОЕ | |
Вправление вывиха плечевого сустава с фиксацией | 25000 |
Удаление "суставной мыши" при рассекающем остеохондрите | 15000 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ:БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ И МАЛОБЕРЦОВАЯ КОСТИ | |
Остеосинтез при переломе голени (большеберцовая ) аппаратом внешней фиксации | 15000 |
Остеосинтез при переломе голени (большеберцовая ) накостной пластиной | 18000 |
Хирургическое лечение псевдоартроза (ложного сустава) при переломе голени (большеберцовая ) | 25000 |
Резекция головки бедренной кости | 20000 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ: БЕДРЕННАЯ КОСТЬ | |
Остеосинтез при переломе бедренной кости аппаратом внешней фиксации | 17000 |
Остеосинтез при переломе бедренной кости накостной пластиной | 20000 |
Хирургическое лечение псевдоартроза (ложного сустава) при переломе бедренной кости | 30000 |
ЛЕЧЕНИЕ ДИСПЛАЗИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА | |
Двойная/Тройная остеотомия таза с одной стороны | 30000 |
Межвертельная остеотомия бедренной кости с одной стороны | 30000 |
ЛЕЧЕНИЕ РАЗРЫВА ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ | |
Стабилизация коленного сустава методом параартикуллярного шва | 12000 |
Стабилизация коленного сустава методом внутрисуставного протезирования связки(без стоимости материала) | 30000 |
Стабилизация коленного сустава методом корригирующей остеотомии большеберцовой кости (TCWO/TTO/TPLO/TTA/CBLO) |
30000 |
ЛЕЧЕНИЕ ВЫВИХА КОЛЕННОЙ ЧАШЕЧКИ | |
Стабилизация вывиха коленной чашечки без остеотомии | 12000 |
Стабилизация вывиха коленной чашечки при помощи остеотомии | 15000 |
Стабилизация вывиха коленной чашечки методом корригирующей остеотомии большеберцовой или бедренной кости (TCWO/TTO/TPLO/TTA/CBLO и пр.) | 30000 |
Стабилизация вывиха коленной чашечки методом корригирующей остеотомии большеберцовой и бедренной костей |
50000 |
ЛЕЧЕНИЕ УГЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ КОСТЕЙ | |
Корригирующая осетотомия одной кости | 25000 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ТАЗА | |
Остеосинтез при крестцово-подвздошной нестабильности/разрыве с одной стороны | 25000 |
Остеосинтез при переломе костей таза аппаратом внешней фиксации | 20000 |
Остеосинтез при переломе костей таза накостной пластиной с одной стороны | 30000 |
ДРУГОЕ | |
Остеосинтез при переломе блокируемым штифтом | 20000 |
Остеосинтез при переломе пястных / плюсневых костей | 26000 |
Удаление внутренних фиксаторов | 7000 |
Удаление/коррекция внешних фиксаторов | 3000 |
Косметический шов | 1000 |
Хирургия - операции на органах брюшной полости и таза | |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ(без анестезии) | |
Диагностическая лапаротомия - кошки, собаки до 10 кг | 5000 |
Диагностическая лапаротомия - собаки от 10 кг | 7500 |
Диагностическая лапароскопия - при необходимости взятие биопсии (до 10кг) | 9500 |
Диагностическая лапароскопия - при необходимости взятие биопсии (10-20кг) | 11500 |
Диагностическая лапароскопия - при необходимости взятие биопсии (20-40кг) | 15500 |
Диагностическая лапароскопия - при необходимости взятие биопсии (от 40кг) | 17500 |
Взятие биопсии | 2000 |
Поверхностная биопсия кожи при новообразовани | 2000 |
Биопсия объемного или глубоко расположенного новообразования | 4000 |
Биопсия органов брюшной полости(желудок, кишечник, мочевой пузырь, лимфоузлы сальник) | 7000 |
ПЛАСТИКА ГРЫЖ(без анестезии) | |
Пластика пупочной грыжи | 7000 |
Пластика паховой грыжи | 16000 |
Пластика травматической грыжи | 16000 |
Пластика диафрагмальной грыжи | 27000 |
Пластика промежностной грыжи/с использованием имплантов | 22000/27000 |
Пластика промежностной грыжи, колоно- / цистопексия | 27000 |
ОПЕРАЦИИ НА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ | |
Промывание желудка | 3000 |
Открытое удаление инородного тела ЖКТ - желудок, кишечник, без резекции стенки органа (1 участок) | 16000 |
Открытое удаление инородного тела ЖКТ - желудок, кишечник, без резекции стенки органа (2 участка и более) | 22000 |
Открытое удаление инородного тела ЖКТ - желудок, кишечник, при необходимости резекция органа | 22000-28000 |
Сегментарная резекция кишечника | 17000 |
Операция по исправлению заворота желудка, при необходимости гастропексия, без спленэктомии | 27000 |
Операция по исправлению заворота желудка, при необходимости гастропексия со спленэктомией | 32000 |
Операция по исправлению заворота желудка, при необходимости резекция стенки желудка, гастропексия со спленэктомией | 30000/35000 |
Пластика анального отверстия при атрезии | 12000 |
Колонопексия | 13000 |
Удаление одного перианального синуса | 7000 |
Пластика пилоруса при стенозе | 17000 |
Пилороэктомия/частичная резекция желудка | 22000/27000 |
Вправление прямой кишки | 5000 |
ОПЕРАЦИИ НА МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЕ | |
Простатэктомия | 25000 |
Пластика стенки влагалища при пролапсе | 12000 |
Удаление влагалища | 18000 |
Ампутация полового члена | 12000 |
Цистопексия | 5000 |
Цистотомия кота /кошки | 8000/10000 |
Цистотомия собаки от 15 кг | 12000/15000 |
Цистотомия собаки от 30 кг | 15000/18000 |
Ушивание мочевого пузыря при разрыве | 18000/22000 |
Уретростомия кота | 14000 |
Уретростомия собаки | 17000 |
Нефроэктомия | 15000 |
Уретротомия | 9000 |
Пластика препуция при фимозе/парафимозе | 8000 |
Парциальная цистэктомия | 18000 |
ОПЕРАЦИИ НА ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНЫХ ПУТЯХ | |
Холецистэктомия | 27000 |
ДРУГОЕ | |
Спленэктомия | 18000-22000 |
Другие операции на органах брюшной полости | 15000-25000 |
Хирургия - операции на голове и шее | |
Удаление назофарингеального полипа из носоглотки | 8000 |
Ринотомия с экскохлеацией содержимого (кошки) | 11000 |
Ринотомия с экскохлеацией содержимого (собаки) | 16000 |
Ринопластика (пластика 1 ноздри) | 4000 |
Вправление и фиксация вывиха нижней челюсти | 8000-13000 |
Пластика/Ушивание твердого/мягкого неба при травматическом расхождении | 6000 |
Пластика/Ушивание твердого/мягкого неба при врожденном расхождении | 13000-18000 |
Пластика/Резекция небной занавески | 8000-11000 |
Латерализация хрящей гортани | 14000 |
Лимфаденэктомия | 5000 |
Эзофагостомия | 3500 |
Ларингопластика кошки, собаки до 10кг | 5000 |
Ларингопластика собаки от 10кг | 8000 |
Трахеостомия | 9000-13000 |
Удаление слюнной железы - с одной стороны | 13000 |
Пластика НСП (наружного слухового прохода) - с одной стороны | 10000 |
Удаление НСП (наружного слухового прохода) - с одной стороны | 12000 |
Прошивание гематомы ушной раковины с одной стороны | 3500-7500 |
Пластика век | 8000-12000 |
Энуклеация глазного яблока | 9000-14000 |
Фиксация выпавшей железы третьего века | 6000-10000 |
Хирургия - операции онкологические | |
Удаление папиллом на коже | 2000-3500 |
Удаление новообразования на коже до 3 см | 3500 |
Удаление новообразования на коже от 3 до 5 см | 6000 |
Удаление новообразования на коже от 5 до 10 см | 8500-11000 |
Удаление новообразования на коже от 10 см | 11000-16000 |
Иссечение нообразования мягких тканей до 3 см | 6500 |
Иссечение нообразования мягких тканей от 3 до 5 см | 8500 |
Иссечение нообразования мягких тканей от 5 до 10 см | 12500 |
Иссечение нообразования мягких тканей от 10 см | 15000-20000 |
Мастэктомия региональная кошки | 4500 |
Мастэктомия региональнаяя собаке | 5000-7500 |
Мастэктомия унилатеральная кошке | 6000-8000 |
Мастэктомия билатеральная кошке | 14000-18000 |
Мастэктомия унилатеральная собаке | 6500-9500 |
Мастэктомия билатеральная собаке | 15000-20000 |
Удаление опухолей брюшной полости | 6000-15000 |
Удаление опухолей, полипов из мочевого пузыря | 4500-11000 |
Офтальмологические услуги | |
Осмотр глазного дна (офтальмоскопия) 1 обследование | 800 |
Окрашивание роговицы флуоресцином (один глаз , оба глаза) | 500 |
Окрашивание роговицы лиссамином зеленым (один глаз, оба глаза) | 500 |
Измерение внутриглазного давления | 1 глаз - 600,00 |
оба глаза - 900 | |
Обработка алмазным бором | 2 500 |
Тест Ширмера (один глаз , оба глаза) | 500 |
Тест на время разрыва флуоресцентной пленки | 550 |
Проба Зейделя | 1 глаз - 550 |
оба глаза - 800 | |
Тест по Джонс I - одна голова | 500 |
Тест по Джонс II - одна голова | 1 000 |
Тест с фенилэфрином | 350 |
Цитология из глаза - одна голова | 1 200 |
Снятие послеоперационных швов | 300 |
Вправление слезной железы 3-го века | 300 |
УЗИ глазного яблока - одна голова | 1 500 |
Интрастромальная инъекция | 1 200 |
Субконъюктивальная инъекция | 450 |
Ретрабульбарная инъекция | 1 500 |
Парацентез роговицы | 1 500 |
Инъекции в стекловидное тело | 1 000 |
Кератотомия Algerbrush II | 1 500 |
Бороздчатая, точечная кератотомия | 1 000 |
Удаление патологического эпителя роговицы | 500 |
На процедуры и манипуляции, не вошедшие в прейскурант, стоимость оговаривается дополнительно с администрацией. Цены указаны без стоимости анестезии, постановки внутривенного катетера, внутривенных инфузий и препаратов. |
|
Ритуальные услуги без учета анестезии | |
Эвтаназия грызунов | 500 |
Эвтаназия животного до 5 кг | 1 000 |
Эвтаназия животного до 10 кг | 1 500 |
Эвтаназия животного до 20 кг | 2 000 |
Эвтаназия животного до 40 кг | 2 500 |
Эвтаназия животного до 60 кг | 3 000 |
Эвтаназия животного свыше 60 кг | 3 500 |
Общая кремация | |
Общая кремация грызунов | 500 |
Общая кремация до 5 кг | 1 100 |
Общая кремация до 10 кг | 2 100 |
Общая кремация до 20 кг | 2 600 |
Общая кремация до 40 кг | 3 600 |
Общая кремация до 50 кг | 4 100 |
Общая кремация до 60 кг | 4 600 |
Общая кремация до 70 кг | 5 100 |
Общая кремация до 80 кг | 6 100 |
Индивидуальная кремация | |
Индивидуальная кремация до 5 кг | 3 600 |
Индивидуальная кремация до 10 кг | 4 100 |
Индивидуальная кремация до 20 кг | 5 100 |
Индивидуальная кремация до 30 кг | 6 100 |
Индивидуальная кремация до 40 кг | 6 600 |
Индивидуальная кремация до 50 кг | 7 100 |
Индивидуальная кремация до 70 кг | 8 100 |
Индивидуальная кремация до 100 кг | 10 100 |
Индивидуальная кремация CITO (72 часа) | 5 100 |
Урна керамическая 1 тип | 1 500 |
Урна керамическая 2 тип | 2 000 |
Урна керамическая 3 тип | 2 500 |
Видео и фотоотчет кремации (диск) | 1 000 |
1. Уточняйте цены на ветеринарные услуги у наших менеджеров, позвонив по телефону указанному на сайте. 2. Все хирургические вмешательства в организм указаны без учета дополнительных расходных материалов и медпрепаратов, а также непредвиденных ситуаций (реанимаций, кровотечений и др.). 3. Цена за эвтаназию указана без учета наркоза. 4. Ввиду того, что невозможно предвидеть все возможные ситуации: возраст, вес, рост, состояние животного, породу, характер патологий по каждой конкретной ситуации, возможно корректирование цен. 5. Если цены не указаны в данном прейскуранте, цена договорная, а также договорные цены в вечернее, ночное и утреннее время, праздничные и выходные дни. Договорная цена за срочность. 6. Специалист имеет право сделать скидку 10%. Более 10% по согласованию с администрацией.* |
|
Контакты
Адрес:
Московская область, г. Одинцово, микрорайон "Трехгорка", ул. Чистяковой д.8
Телефон:
7 (495) 236-70-14
Режим работы:
круглосуточно
Напишите нам